MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
|
|
試合日 | 大会 | 先攻 | 得点 | 後攻 | 勝敗 | 詳細 |
2024年09月08日 | 公式戦市原市少年野球秋季大会1回戦 | ちはら台ファイターズ | 11-0 | 千種プリンス | 勝利 | |
3回コールド勝ち | ||||||
2024年09月07日 | 練習試合 | 花園ライオンズ | 0-4 | ちはら台ファイターズ | 勝利 | |
1時間30分タイムゲーム | ||||||
2024年09月01日 | 公式戦YCリーグ | ちはら台ファイターズ | 6-2 | 宝スワローズ | 勝利 | |
1時間30分タイムゲーム | ||||||
2024年08月18日 | 練習試合 | ちはら台ファイターズ | 14-3 | 若草ファイターズ | 勝利 | |
5回表タイムゲーム | ||||||
2024年08月13日 | 公式戦コスモス大会準々決勝戦 | 西門國民小學棒球隊 | 7-0 | ちはら台ファイターズ | 敗北 | |
4回コールド負け | ||||||
2024年08月12日 | 公式戦コスモス大会2回戦 | ちはら台ファイターズ | 9-2 | 石塚カージナルス | 勝利 | |
4回コールド勝ち | ||||||
2024年08月11日 | 公式戦コスモス大会1回戦 | 新浜野球部 | 5-7 | ちはら台ファイターズ | 勝利 | |
1時間30分タイムゲーム | ||||||
2024年08月10日 | 練習試合 | ちはら台ファイターズ | 6-3 | 西海ドラゴンズ | 勝利 | |
3回ミニゲーム | ||||||
2024年08月10日 | 練習試合 | 西海ドラゴンズ | 10-2 | ちはら台ファイターズ | 敗北 | |
1時間30分タイムゲーム | ||||||
2024年07月28日 | 公式戦若鷲リーグ | 有秋ドラゴンズ | 15-1 | ちはら台ファイターズ | 敗北 | |
4回コールド負け | ||||||
2024年07月27日 | 公式戦若鷲リーグ | 千種プリンス | 0-6 | ちはら台ファイターズ | 勝利 | |
2024年07月15日 | 公式戦若鷲リーグ | 国分寺エンゼルス | 1-7 | ちはら台ファイターズ | 勝利 | |
1時間30分タイムゲーム | ||||||
2024年07月14日 | 公式戦若鷲リーグ | 菊間ツインズ | 3-6 | ちはら台ファイターズ | 勝利 | |
1時間30分タイムゲーム | ||||||
2024年07月13日 | 公式戦若鷲リーグ | 三和クラブ | 1-8 | ちはら台ファイターズ | 勝利 | |
5回コールド勝ち | ||||||
2024年07月07日 | 公式戦YCリーグ第3節 | ちはら台ファイターズ | 14-5 | 光ケ丘シャークス | 勝利 | |
4回コールド勝ち | ||||||
2024年06月30日 | 公式戦 | 武石ブルーサンダー | 3-4 | ちはら台ファイターズ | 勝利 | |
2024年06月16日 | 練習試合 | 柏ドリームズ | 3-4 | ちはら台ファイターズ | 勝利 | |
2024年06月09日 | 練習試合 | 幸町リトルインディアンズ | 0-2 | ちはら台ファイターズ | 勝利 | |
45分ミニゲーム | ||||||
2024年06月09日 | 練習試合 | ちはら台ファイターズ | 10-3 | 幸町リトルインディアンズ | 勝利 | |
タイムゲーム | ||||||
2024年06月01日 | 公式戦市原市少年野球夏季大会準決勝戦 | ちはら台ファイターズ | 2-5 | 市原国分寺ウイングス | 敗北 | |
2024年05月26日 | 練習試合 | 向山ファイターズ | 2-3 | ちはら台ファイターズ | 勝利 | |
2024年05月26日 | リーグ戦YCリーグ第2節 | ちはら台ファイターズ | 0-1 | 向山ファイターズ | 敗北 | |
2024年05月19日 | 公式戦市原市少年野球夏季大会2回戦 | 三和クラブ | 3-10 | ちはら台ファイターズ | 勝利 | |
5回コールド勝ち | ||||||
2024年05月12日 | 公式戦市原市少年野球夏季大会1回戦 | 菊間ツインズ | 0-7 | ちはら台ファイターズ | 勝利 | |
4回コールド勝ち | ||||||
2024年05月11日 | 練習試合 | ちはら台ファイターズ | 4-4 | 愛生グレート | 同点 | |
2024年05月06日 | 公式戦京葉リーグ2回戦 | 磯辺シャークス | 14-1 | ちはら台ファイターズ | 敗北 | |
1時間30分タイムゲーム | ||||||
2024年05月04日 | 練習試合 | ちはら台ファイターズ | 11-2 | 東金東クラブ | 勝利 | |
2024年05月04日 | 練習試合 | 東金東クラブ | 14-1 | ちはら台ファイターズ | 敗北 | |
1時間30分タイムゲーム | ||||||
2024年05月03日 | 練習試合 | ちはら台ファイターズ | 8-2 | 花園ライオンズ | 勝利 | |
1時間30分タイムゲーム | ||||||
2024年05月03日 | 練習試合 | 花園ライオンズ | 0-5 | ちはら台ファイターズ | 勝利 | |
2024年04月29日 | 練習試合 | 習志野フェニックス | 8-6 | ちはら台ファイターズ | 敗北 | |
2024年04月28日 | 練習試合 | ちはら台ファイターズ | 15-0 | 習志野台赤トンボ | 勝利 | |
2024年04月28日 | リーグ戦YCリーグ第1節 | 習志野台赤トンボ | 4-5 | ちはら台ファイターズ | 勝利 | |
7回特別ルール | ||||||
2024年04月21日 | 練習試合 | ちはら台ファイターズ | 16-5 | オール五井ヤップオーシャン | 勝利 | |
2024年04月21日 | 公式戦若鷲リーグ | オール五井ヤップオーシャン | 3-13 | ちはら台ファイターズ | 勝利 | |
3回コールド勝ち | ||||||
2024年04月13日 | 公式戦京葉リーグ1回戦 | あすみが丘ゴールデンスターズ | 0-1 | ちはら台ファイターズ | 勝利 | |
2024年04月07日 | 練習試合 | ヤングジャイアンツ | 3-12 | ちはら台ファイターズ | 勝利 | |
2024年04月07日 | 練習試合 | ちはら台ファイターズ | 2-1 | ヤングジャイアンツ | 勝利 | |
2024年03月31日 | 公式戦市原市少年野球春季大会決勝戦 | 辰巳ハニーズ | 5-2 | ちはら台ファイターズ | 敗北 | |
5回1時間30分終了 | ||||||
2024年03月30日 | 公式戦市原市少年野球春季大会準決勝戦 | オール五井ヤップオーシャン | 0-10 | ちはら台ファイターズ | 勝利 | |
3回コールド勝ち | ||||||
2024年03月24日 | 公式戦市原市少年野球春季大会2回戦 | 千種プリンス | 9-10 | ちはら台ファイターズ | 勝利 | |
5回1時間30分➡️6回特別ルール サヨナラ勝ち | ||||||
2024年03月17日 | 公式戦市原市少年野球春季大会1回戦 | ちはら台ファイターズ | 3-2 | 石塚カージナルス | 勝利 | |
2024年03月16日 | 練習試合 | ちはら台ファイターズ | 11-1 | 若草ファイターズ | 勝利 | |
4・5年生 ミニゲーム | ||||||
2024年03月16日 | 練習試合 | 若草ファイターズ | 1-5 | ちはら台ファイターズ | 勝利 | |
4・5年生 1時間30分タイムゲーム | ||||||
2024年03月10日 | 練習試合 | 磯辺シャークス | 4-1 | ちはら台ファイターズ | 敗北 | |
4・5年生 ミニゲーム | ||||||
2024年03月10日 | 練習試合 | ちはら台ファイターズ | 0-16 | 磯辺シャークス | 敗北 | |
4・5年生 1時間30分タイムゲーム | ||||||
2024年03月09日 | 練習試合 | ちはら台ファイターズ | 5-4 | 千葉市原マリーンズ | 勝利 | |
4・5年生 1時間30分タイムゲーム | ||||||
2024年03月09日 | 公式戦若鷲リーグ第1節 | 千葉市原マリーンズ | 3-6 | ちはら台ファイターズ | 勝利 | |
4・5年 | ||||||
2024年03月03日 | 公式戦市原市北部地区大会準決勝戦 | ちはら台ファイターズ | 5-5 | 辰巳ハニーズ | 同点 | |
4・5年生 特別2回同点➡️じゃんけん敗 | ||||||
2024年03月02日 | 公式戦市原市北部地区大会1回戦 | 湿津イーグルス | 1-13 | ちはら台ファイターズ | 勝利 | |
4・5年生 3回コールド勝ち | ||||||
2024年02月24日 | 練習試合 | ちはら台ファイターズ | 1-5 | オール五井ヤップオーシャン | 敗北 | |
4・5年生 1時間タイムゲーム | ||||||
2024年02月24日 | 練習試合 | オール五井ヤップオーシャン | 4-8 | ちはら台ファイターズ | 勝利 | |
4・5年生 | ||||||
2024年02月18日 | 練習試合 | 東金東クラブ | 3-14 | ちはら台ファイターズ | 勝利 | |
4・5年生 | ||||||
2024年02月18日 | 練習試合 | ちはら台ファイターズ | 2-7 | 東金東クラブ | 敗北 | |
4・5年生 1時間30分タイムゲーム | ||||||
2024年02月17日 | 練習試合 | ちはら台ファイターズ | 0-10 | 大橋みどりファイターズ | 敗北 | |
4・5年生 | ||||||
2024年02月17日 | 練習試合 | 大橋みどりファイターズ | 6-7 | ちはら台ファイターズ | 勝利 | |
4・5年生 | ||||||
2024年02月12日 | 練習試合 | ちはら台ファイターズ | 12-0 | 藤上ディアーズ | 勝利 | |
4・5年生 ミニゲーム(時間都合2回で終了) | ||||||
2024年02月12日 | 練習試合 | 藤上ディアーズ | 7-0 | ちはら台ファイターズ | 敗北 | |
4・5年生 | ||||||
2024年02月11日 | 練習試合 | ちはら台ファイターズ | 13-3 | 誉田ベアーズ | 勝利 | |
4・5年生 1時間30分 タイムゲーム | ||||||
2024年01月20日 | 練習試合 | ちはら台ファイターズ | 7-4 | 大南ファイターズ | 勝利 | |
4・5年生:1時間30分 タイムゲーム | ||||||
2024年01月20日 | 練習試合 | 大南ファイターズ | 6-2 | ちはら台ファイターズ | 敗北 | |
4・5年生:1時間30分 タイムゲーム |
<< | 1 | >> |